В таблице, как на табличке или наклейке находящейся под капотом, представлены нормы заправки фреона марки R-134a для автомобилей Ауди Audi всех моделей разного года выпуска и объёма двигателя, также в таблице указаны тип, вязкость и количество масла в миллилитрах для компрессора кондиционера.
Объём заправки кондиционеров Ауди по таблице норм.
Таблица норм заправки кондиционера Ауди Audi 2016 - 2017 до полного объёма.
Модель, объём двигателя и год выпуска Ауди Audi |
Количество фреона R134a в граммах |
Количество масла для компрессора в миллилитрах, вязкость PAG 46 или PAO 68 |
A1 (8X) компрессор Sanden/Delphi 2010 - | 500 | 110 |
A1 компрессор Denso 2010 - | 500 | 90 |
A2 1,2TDI/1,4i/1,4TDI/1,6FSI 2000 - 01 | 500 - 550 | 170 - 190 |
A2 1,2TDI/1,4i/1,4TDI/1,6FSI 2001 - 06 | 480 - 530 | 170 - 190 |
A3 (8L1) 1996-03 | 750 - 800 | 120-150 |
A3 (8P1/8PA/Cabrio) 05.03-10.03 | 500 - 550 | 170 - 190 |
A3 (8P1/8PA/Cabrio) компрессор Zexel/Valeo/Sanden 10.03 - 07 | 525 | 115 |
A3 Компрессор Denso 7SEU17 10.03 - 07 | 525 | 140 |
A3 (8P1/8PA/Cabrio) компрессор Denso 6SEU14 06.07 - | 525 | 90 |
A3 компрессор Delphi 08.07 - | 525 | 110 |
A3 (8V) компрессор Denso/Delphi 05.2012 - | 500 | 110 |
A3 компрессор Sanden 05.2012 - | 500 | 80 |
A3 e-tron (8V) 09.2014 - | 500 | 120 |
A4 (8E, B6), бензин 11.00 - 11.04 | 480 - 530 | 170 - 190 |
A4 (8E, B6), дизель 11.00 - 11.04 | 480 - 530 | 180 |
A4 (8EC, 8ED) 11.04 - | 450 - 550 | n.a. |
A4 (8K), компрессор Denso 6SEU14+7SEU17 2007 - | 600 | 150 |
A4 компрессор Denso 6SAS14/SES14 2011 - | 600 | 110 |
A5/ A5 Cabrio, компрессор Denso 6SEU14+7SEU17 2007 - | 600 | 150 |
A5 компрессор Denso 6SAS14/SES14 2011 - | 600 | 110 |
A6 1,8i/1,8T/2,4i/2,7T/2,8i 04.99 - 04.04 | 650 - 700 | 250 - 300 |
A6 2,0i/3,0i 04.99 -04.04 | 550 - 600 | 250 - 300 |
A6 1,9TDI (AFN/AVF) 04.99 - 04.04 | 550 - 600 | 250 - 300 |
A6 1,9TDI (AVG/AWX) 04.99 - 04.04 | 650 - 700 | 250 - 300 |
A6 1,9TDI (AJM) 10.99 - 04.04 | 550 - 600 | 250 - 300 |
A6 2,5TDI (AFB/AYM) 04.99 - 04.04 | 550 - 600 | 250 - 300 |
A6 2,5TDI (AKE) 04.99 - 04.04 | 650 - 700 | 250 - 300 |
A6 2,5TDI (AKN/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC) 10.99 - 04.04 | 550 - 600 | 250 - 300 |
A6 (4F) 04.04 - 2011 | 510 - 550 | 120 - 140 |
A6 (4G/C7) компрессор Denso/Zexel 2011 - | 570 | 120 |
A7 компрессор Denso/Zexel 2010 - | 570 | 120 |
A8 (4E) 3,0i/ 3,7i/ 4,2i 2002 - 09 | 600 - 640 | 200 |
A8 (4E) 6,0i/ 4,0TDi 2002 - 09 | 600 - 640 | 150 |
A8 (4H) 2010 - | 780 | 130 |
с дополнительным кондиционером 2010 - | 930 | 150 |
A8 (4H) Двигатель: 8-цилиндровый TDI 2010 - | 740 | 180 |
с задним кондиционером 2010 - | 915 | 190 |
A8 (4H) Гибрид 2012 - | 1080 | 180 |
Allroad 4BH 2000 - 06 | 750 - 850 | 240 |
Allroad/A6 (4FH) 2,7TDi/ 3,0TDi/ 3,2FSi/ 4,2FSi 2006 - | 510 - 550 | 120 - 140 |
Q3 компрессор Zexel/Valeo/Sanden/Delphi 2011 - | 520 | 110 |
Q3 компрессор Denso 6SEU14 2011 - | 520 | 90 |
Q3 компрессор Denso 7SEU17 2011 - | 520 | 140 |
Q5 компрессор Denso 6SEU14+7SEU17 2008 - | 600 | 150 |
Q5 компрессор Denso 6SAS14/SES14 2011 - | 600 | 110 |
Q5 гибрид 2011 - | 520 | 200 |
Q7 4,2FSI/3.0TDI/3,6FSi/4,2TDi/6,0TDi 2005 - | 700 - 750 | 130 - 160 |
с дополнительным кондиционером 2005 - | 1050 - 1100 | 230 - 260 |
RS 3 с 5-цилиндровым двигателем 2011 - | 500 | n.a. |
RS 4 2012 - | 570 | n.a. |
RS 5 2010 - | 570 | n.a. |
S4 компрессор Zexel/Denso 2009 - | 600 | 150 |
S5 компрессор Zexel/Denso 2010 - | 600 | 150 |
R8 компрессор Denso 7SEU17 2007 - | 650 | 150 |
S6 2005 - 2010 | 530 | 130 |
TT (8N) конденсатор глубиной 20 мм 1998 - 06 | 750 - 800 | 120 - 150 |
TT (8N) конденсатор глубиной 16 мм 1998 - 2006 | 650 | 135 |
TT (8J) 2006 - | 500 - 550 | 80 - 100 |
Компрессор Delphi 2006 - | 500 - 550 | 100 - 120 |
Диагностика и ремонт систем кондиционеров автомобилей Ауди в сервисе Авто ЭЙркон.