В данной таблице, как на табличке или наклейке находящейся под капотом, представлены нормы заправки фреона марки R-134a для автомобилей Шевроле Chevrolet всех моделей разного года выпуска и объёма двигателя, также в таблице указаны тип и количество масла в миллилитрах для компрессора кондиционера.
Объём норм заправки кондиционеров Шевроле Chevrolet.
Таблица норм заправки кондиционеров Шевроле Chevrolet 2016 - 2017 гг., до полного объёма.
Условные обозначения в таблице: 1) - ∗ - левый руль, 2) - ∗∗ - правый руль, 3) - ∗∗∗ с задним контуром.
Модель, объём двигателя и год выпуска Шевроле Chevrolet | Марка и количество фреона R-134a в граммах - кг. | Название компрессора, тип и количество масла в миллилитрах, вязкость PAG 46 или PAO ISO 68 |
Aveo - Kalos Авео - Калос 05.2005-11 ∗ | 520 | GM - Delphi - Harrison V5 UCON RL488 150 - 200 |
Aveo - Kalos Авео - Калос 05.2005-11 ∗∗ | 570 | |
Aveo - Kalos Авео - Калос 05.2005-11 ∗ | 520 | Компрессор Delphi SP10 - 150 |
Aveo - Kalos Авео - Калос 05.2005 - 11 ∗∗ | 570 | |
Aveo Авео 2011 - бензиновый | 500 | 110 |
Aveo Авео 2011 - дизельный | 580 | 125 |
Captiva Каптива 2,4i - 3,2iV6 - 3,0i 2007 - ∗ | 660 |
RL897 - EOIV - 150
|
Captiva Каптива 2,0 дизель - 2,2 2007 - ∗ | 520 | |
Cruze Круз 2009 - | 650 | нет информации |
Epica Епика 2008 - ∗ | 820 | 220 |
Epica Епика 2008 - ∗∗ | 880 | |
HHR 2,4i 2008 - | 410 | 125 |
Lacetti - Nubira Лачетти - Нуриба 2005 - ∗ | 670 | 175 |
Lacetti - Nubira Лачетти - Нуриба 2005 - ∗∗ | ||
Malibu Малибу 2,4i - 2,0D VCDi 2012 - | 680 | 150 |
Malibu Малибу 2,4i - 2,0D VCDi 2012 - | R1234yf 600 | нет информации |
Matiz Матиз 2005 - 10 ∗ | 330 | 110 |
Matiz Матиз 2005 - 10 ∗∗ | 380 | |
Orlando Орландо 1,8i - 2,0D 2011 - | 650 | 68 |
Spark Спарк 2005 - 10 ∗ | 330 | 110 |
Spark Спарк 2005 - 10 ∗∗ | 380 | |
Spark Спарк 03.2010 - | 450 | |
Volt Волт 2011 - | 950 | 180 |
Niva Нива 208 - 2014 | 600 | SP - 15 - 220 |
Tahoe Тахо GMT 900 2006 - 2014 | 800 - 1200 ∗∗∗ | данных нет |
Диагностика и ремонт систем кондиционеров автомобилей Шевроле в сервисе Авто Эйркон.