После замены деталей или ремонта кондиционера в автомобиле Пежо его необходимо заправить фреоном с добавлением масла в компрессор.
Обычно объемы фреона и масла при заправке кондиционеров Пежо Peugeot можно узнать открыв капот автомобиля и посмотрев на табличку или наклейку расположенную там.
А если её нет, надпись на ней выцвела от времени или стёрлась, то объемы заправки кондиционеров фреоном Пежо Peugeotможно узнать из таблицы норм, представленной ниже.
Таблица норм заправки фреоном кондиционеров Пежо до полного объёма.
В таблице, помимо заправочных объемов фреона в граммах, указано количество - тип масла и вязкость для компрессора кондиционера автомобилей Пежо в миллилитрах SP10 PAO 68 или PAG ISO 46 - 100 - 150.
Модель - объем двигателя и год выпуска Пежо Peugeot | Количество фреона марки R-134a в граммах | Тип масла для компрессора кондиционера, его вязкость и количество в миллилитрах | |
106 II 05.96 - 03 | 0.815 - 0.835 | 120 - 150 | |
106 II 05.96 - 03 дизель 1,6 GTI | 0.750 | 120 - 150 | |
107 2005 - 12 1,4 HDi | 0.480 - 0.520 | 80 | |
107 2005 - 12 двигатель 1,0i | 0.450 | 80 | |
205 1993 - 98 | 0.675 | 120 - 150 | |
206 1998 - 07 | 0.680 - 0.720 | 120 - 150 | |
206 04.99 - 07 2,0i - 1,6D HDi | 0.650 | 120 - 150 | |
206 CC 2000 - 07 1,6i | 0.680 - 0.720 |
|
|
206 CC 2000 - 07 2,0i - 1,6D HDi | 0.630 - 0.670 | 120 - 150 | |
206+ 2009 - (T3E) 1,4i | 0.700 | 135 | |
207 2006 - 1,4i - 1,6i - 1,4D HDI - 1,6D HDi - 1,4+1,6VTi | 0.450 | 135 | |
207 2007 - CC 1,6THP - 1,6VTi - 1,6DHDi | 0.450 | 135 | |
307 2001-06.04 1,4i - 1,6i - 2,0i - 1,4HDi - 2,0HDi до № Orga 10080 (i) | 0.585 | 135 | |
307 - 307CC 06.04- 1,4i -1,6i -2,0i -1,4HDi - 2,0HDi от № Orga 10080 (i) | 0.450 | 135 | |
307 2004 - 11.04 1,6HDi до № Orga 10218 (i) | 0.585 | 135 | |
307 11.04 - 307CC 1,6HDi от № Orga 10218 (i) | 0.450 | 135 | |
307 2004 - 1,4i16V | 0.450 | 135 | |
306 1997 - 03 | 0.700 - 0.750 | 120 - 150 | |
308 - 308 CC 2007 - 14 1,4VTi - 1,6VTi - 1,6THP | 0.450 | 80 | |
308 - 308 CC 2007 - 14 1,6HDi - 2,0HDi | 0.450 | 135 | |
308 II 2014 - | 0.450 | 100 | |
406 1999 - 04 1,6 - 1,8 - 2,0 – код двигателя XU | 0.775 | 120 - 150 | |
406 1999 - 04 2,0 – код двигателя EW10 | 0.620 | 120 - 150 | |
406 1999 - 04 3,0i | 0.750 | 120 - 150 | |
406 1999 - 04 2,2 HDI | 0.620 | 250 - 280 | |
407 2004 - 12 1,8i - 2,0i - 2,2i - 3,0i - 1,6HDi - 2,0HDi | 0.600 - 0.650 | 135 | |
407 2004 - 12 2,2HDi - 2,7HDi - 3,0HDi | 0.525 | 135 | |
508 2011 - 13 | 0.525 | 135 | |
607 2000 - 05 | 0.625 | 120 - 150 | |
607 (Facelift) 2005 - | 0.525 - 0.575 | 135 | |
607 (Facelift) 2005- 2,7HDi (DT17) | 0.575 - 0.625 | 135 | |
806 06.94 - 07.02 | 0.940 - 0.980 | 120 - 150 | |
807 2002 - 10 2,0i - 2,2i - 3,0i - 2,2DHDi | 0.640 | 135 | |
807 2002 - 10 2,0DHDi | 0.540 | 135 | |
1007 2005 - | 0.580 - 0.620 | 135 | |
3008 2009 - 10.13 (1,6HDi - 2,0HDi) | 0.450 | 135 | |
3008 2009 - 10.13 (1,6THP - 1,6VTi) | 0.450 | 120 | |
4007 2007 - | 0.500 | 90 | |
5008 2009-10.13 (1,6THP - 1,6VTi) | 0.450 | 120 | |
5008 2009-10.13 (1,6HDi - 2,0HDi) | 0.450 | 135 | |
Expert Експерт 1995 - 07 | 0.940 - 0.980 | 120 - 150 | |
Expert 05.2007 - 2,0i - 1,6HDi - 2,0HDi | 0.675 | 135 | |
Expert 05.2007 - 2,0i - 1,6HDi - 2,0HDi с кондиционером сзади | 0.950 | 160 | |
Expert 05.2007 - 2,0i - 1,6HDi - 2,0HDi с кондиционером сзади | 1075 kg. | 160 | |
Boxer Боксер 10.96 - 03.02 | 0.750 - 0.850 | 135 | |
Boxer 10.96 - 03.02 с доп. конд. | 0.950 - 1050 kg. | 135 | |
Boxer II 04.02 - 2 (244) | 0.750 - 0.850 | 135 | |
Boxer III 04.2006 - 2,2HDi - 3,0HDi | 0.550 | 200 | |
Boxer III 04.2006 - 2,2HDi - 3,0HDi с двойным контуром | 0.950 | 220 | |
iOn 2010 - | 0.325 | 150 | |
Partner Партнер 1996 - 05 1,1i - 1,4i - 1,6i | 0.850 - 0.900 | 135 | |
Partner 1996 - 05 1,8i - 1,8D - 1,9D (XUD) - 2,0HDi | 0.700 - 0.750 | 135 | |
Partner 1996 - 05 1,9D (DW8) | 0.750 - 0.800 | 135 | |
Partner Facelift 2005 - 08 | 0.550 - 0.600 | 135 | |
Partner III 2008 - 1,6i - 1,6HDi | 0.450 | 135 | |
RCZ 2010 - 1,6THP - 2,0HDi | 0.425 | нет данных |
Диагностика и ремонт кондиционеров Пежо Peugeot в сервисе Авто Эйркон.