Чтобы точно знать сколько фреона нужно заправлять в систему кондиционера автомобилей Субару Subaru, можно открыть капот и посмотреть табличку, но что делать когда она выгорела, надпись стёрлась от времени или её вовсе нет.
Для этого существует таблица нормы заправки кондиционера Субару Subaru всех моделей, разного года выпуска и объёма двигателя представленная ниже.
Объем заправки кондиционеров Субару по таблице норм.
Кроме нормы необходимого объёма и марки фреона для заправки указанного в граммах, в таблице есть количество масла для компрессора кондиционера в миллилитрах, а также его тип и вязкость PAG PAO 68 или PAG ISO 100 с учётом модели автомобиля Субару Subaru.
Модель объем двигателя и год выпуска Субару | Количество фреона марки R–134a в граммах | Тип масла для компрессора кондиционера вязкость и количество в миллилитрах PAG PAO 68 или PAG ISO 100 |
Forester Форестер (SF) правый руль 1997 – 03 | 0.650 – 0.750 | n.a. |
Forester (SF) левый руль 1997 – 03 | 0.550 – 0.650 | нет данных |
Forester (SG) 2,0i – 2,0i Turbo Турбо – 2,5i 2003 – 08 | 0.550 – 0.650 | 145 |
Forester (SH) 2008 – 13 | 0.500 | не известно |
Impreza Импреза руль слева 1994 – 11.00 | 0.550 – 0.650 | 145 |
Impreza руль справа 1994 – 00 | 0.550 – 0.650 | 245 |
Impreza левый и правый руль 1,6i – 2,0i – 2,0i Turbo – 1,5i – 2,5i 2001 – 07 | 0.450 – 0.550 | N.A |
Impreza (GR) 2007 – | 0.500 | данных нет |
Justy Джасти (G3X) 1,3i – 1,5i 2003 – 07 | 0.430 | 90 |
Justy IV 2007 – | 0.300 | – – – – – |
Legacy Легаси 1994 – 95 | 0.600 – 0.700 | 150 |
Legacy леворульный 1.96 – 12.96 | 0.600 – 0.700 | – – – |
Legacy left hand drive 1.97 – 1999 | 0.550 – 0.650 | – – – |
Legacy left hand drive 2000 – 03 | 0.600 – 0.700 | – – – |
Legacy the right wheel 1.96 – 12.96 | 0.700 – 0.800 | – – – |
Legacy 1.97 – 1999 | 0.775 – 0.825 | – – – |
Legacy 2000 – 03 | 0.625 – 0.675 | – – – |
Legacy – Legacy Outback (BL – BP) 2003 – 09 | 0.430 | – – – |
Legacy V лб. дв. 2,5i – 2,0D 09.2009 – | 0.425 | – – – |
Outback Аутбек 2003 – 09 | 0.430 | – – – |
Outback (BM – BR) 09.2009 – | 0.425 | – – – |
SVX 1994 – 97 | 0.650 | 150 |
Trezia Трезия 2011 – | 0.360 | 65 |
Tribeca Трибека (B9) 2005 – | 0.600 | – – – |
Trebica (B9) с дополнительным кондиционером 2005 – | 0.870 | – – – |
WRX 2011 – | 0.500 | – – – |
Диагностика и ремонт кондиционеров автомобилей Субару всех марок и моделей в сервисе Авто Эйркон.