Чтобы точно знать сколько фреона нужно заправлять в систему кондиционера автомобилей Тойота, можно открыть капот и посмотреть табличку, но что делать когда она выгорела, надпись стёрлась от времени или её вовсе нет.
Для этого существует таблица нормы заправки кондиционера Тойота Toyota всех моделей, разного года выпуска и объёма двигателя выпущенная в 2017 г. представленная ниже.
Объем заправки кондиционеров Тойота по таблице норм.
Кроме нормы необходимого объёма и марки фреона указанного в граммах, в таблице есть количество масла для компрессора кондиционера Тойота в миллилитрах, а также его тип и вязкость ND Dens Oil 8 PAO 68 или PAG ISO 46 - 80 - 100 с учётом модели автомобиля.
Модель год выпуска и объем двигателя Тойота | Количество фреона марки R-134a в граммах - kg. | Тип вязкость и количество малса для компрессора |
Auris Аурис 2007 - 12 | 0.450 | 90 |
Auris Аурис гибрид 2010 - | 0.475 | 135 |
Avensis Авенсис (T22) 1998 - 03 | 0.410 - 0.470 | нет данных |
Avensis Авенсис (T25) 2009 | 0.440 | - - - |
Avensis Авенсис (T27) 2009 - | 0.440 | - - - |
Avensis Verso Авенсо Версо 2001 - 06 | 0.470 - 0.530 | - - - |
Avensis Verso Авенсо Версо 2001 - 06 с + дополнительный кондиционер | 0.770 - 0.830 | - - - |
Camry Камри (V20) 1996 - 01 | 0.750 - 0.850 | - - - |
Camry Камри (V30) 11.01 - 05 | 0.520 - 0.580 | - - - |
Celica Селика (ZZT23) 1999 - 06 | 0.400 - 0.460 | 120 |
Corolla Королла 1997 - 00 | 0.600 - 0.700 | не известно |
Corolla Королла 1,9D made in japan 2000-02 | 0.600 - 0.700 | - - - |
Corolla Королла 1,9D made in uk 2000 - 02 | 0.450 - 0.490 | - - - |
Corolla Королла (E12U) 2002 - 08 | 0.425 - 0.475 | - - - |
Corolla Королла 2008 - | 0.440 | - - - |
GT 86 03.2012 - | 0.390 | - - - |
GT 86 03.2012 - | 0.350 | - - - |
Hi-Lux Хай Люкс 1997-05 | 0.500 - 0.600 | - - - |
Hi-Lux Хай Люкс 08.2005 - | 0.450 | 80 |
iQ 2008 - | 0.370 | n.a. |
Landcruiser Ленд Крузер 3,4 1996 - 03 | 0.650 - 0.750 | - - - |
Landcruiser Ленд Крузер 3,4 1996 - 03 с задним контуром | 0.900 - 1000 kg. | - - - |
Landcruiser Amazon Ленд Крузер Амазон 4,7 - 4,2 Турбо Turbo D 1998 - 00 | 0.750 | - - - |
Landcruiser Ленд Крузер(J12) 2003-07.04 | 0.620 - 0.680 | - - - |
Landcruiser Ленд Крузер(J12) 2003-07.04 + холодильник | 0.720 - 0.780 | - - - |
Landcruiser Ленд Крузер(J12) 2003 - 07.04 со вторыым кондиционером | 0.770 - 0.830 | - - - |
Landcruiser Ленд Крузер(J12) 2003 - 07.04 + холодильник и доп. кондиционер сзади | 0.870 - 0.930 | - - - |
Landcruiser Лендкрузер (J12) 07.04 - | 0.600 | 125 |
Landcruiser Лендкрузер (J12) 07.04 + холод. | 0.700 | 125 |
Landcruiser Лендкрузер (J12) 07.04 + доп конд. | 0.750 | 180 |
Landcruiser Лендкрузер (J12) 07.04 + холод. и двойной контур | 0.850 | 180 |
Landcruiser Ленд Крузер (J15) 2009 - | 0.550 | не известно |
Landcruiser Ленд Крузер (J15) 2009 + холод. | 0.600 | - - - |
Landcruiser Ленд Крузер (J15) 2009 с задним кондиционером | 0.770 | - - - |
Landcruiser Ленд Крузер (J15) 2009 + холод. и двойной контур | 0.800 | - - - |
Landcruiser Лендкрузер (J20) конденсатор глубиной 22 мм | - - - | - - - |
Landcruiser Лендкрузер (J20) без - с холодильником 2008 - | 0.870 | - - - |
Landcruiser Лендкрузер (J20) без холодильника двойной тип конд. | 0.960 | - - - |
Landcruiser Лендкрузер (J20) с дополн. конд. + холодильник | 1010 kg. | - - - |
Landcruiser Лендкрузер (J20) конденсатор глубиной 16 мм 2008 - | - - - | - - - |
Landcruiser Лендкрузер (J20) 2008 - без/с холодильником | 0.770 | - - - |
Landcruiser Лендкрузер (J20) 2008 - без холодильника + задн. контур | 0.920 | - - - |
Landcruiser Лендкрузер (J20) 2008 - с дополнительным кондиционером и холодильником | 0.970 | - - - |
MR2 (W2) 11.93 - 00 | 0.800 - 0.900 | - - - |
MR2 (W3) 2000 - 06 | 0.470 - 0.530 | - - - |
Picnic Пикник 1996 - 00 | 0.700 - 0.800 | - - - |
Previa Превия 08.93 - 06 | 0.850 - 0.950 | - - - |
Previa Превия 08.93 - 06 с дополнительным кондиционером | 1100 - 1200 kg. | - - - |
Previa Превия 08.00 - 06 | 0.670 - 0.730 | 120 |
Previa Превия 08.00 - 06 + дополнительный кондиционер | 0.850 - 0.910 | 120 |
Prius Приус (NHW11) 1999 - 04 | 0.450 - 0.550 | 120 |
Prius Приус 2004 - 09 | 0.420 - 0.480 | - - - |
Prius Приус 1,8HSD 2009 - | 0.470 | - - - |
Prius Приус + (ZVW4) 05.2011 - | 0.470 | 130 |
RAV4 Рав 4 1994 - 00 | 0.650 - 0.750 | - - - |
RAV4 Рав 4 (XA2) 06.00 - 06 | 0.480 - 0.540 | 120 |
RAV 4 III Рав 4 III (ACA - ACE) 2006 - 12 | 0.400 - 0.460 | 130 |
Urban Cruiser Урбан Крузер 2009 - | 0.370 | 65 |
Verso Версо 2009 - 12 | 0.440 | - - - |
Verso S Версо С 2011 - | 0.360 | 60 |
Yaris Ярис 1,1i - 1,3i - 1,5i 1999 - 2002 | 0.400 - 0.460 | - - - |
Yaris Ярис 1,1i - 1,3i - 1,5i 2002 - 06 | 0.380 - 0.440 | - - - |
Yaris Ярис 1,4D 2002 - 06 | 0.410 - 0.470 | - - - |
Yaris Ярис 1,0i - 1,3i - 1,4D 2006 - | 0.370 | - - - |
Yaris Ярис (P13) 2011 - | 0.360 | 60 |
Yaris Ярис гибрид 2011 - | 0.435 | 125 |
Диагностика и ремонт систем кондиционеров автомобилей Тойота в сервисе Авто Эйркон.